Rosenberg Ventilatoren GmbH

Rosenberg Ventilatoren GmbHMaybachstraße 1/9 74653 Künzelsau | |
Telefon | +49 7940 142-0 |
Internet | |
Geschäftsführung | Karl Rosenberg, Jörg Noe, Norbert Schuster |
Gründungsjahr | 1981 |
Beschäftigte | 1.700 |
Jahresumsatz | 240 Mio. EUR |
Standorte | Künzelsau (Hauptwerk) Glaubitz (Zulieferwerk) |
Tochterfirmen/Niederlassungen | Rosenberg-Tochterfirmen:Rox Klimatechnik GmbH (D), ECOFIT (FR), ETRI (FR) Rosenberg-Niederlassungen:52 Niederlassungen in 46 Ländern weltweit |
Produkt- und Dienstleistungsprogramm | Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Motoren, Ventilatoren und raumlufttechnischen Geräten für sämtliche Anwendungsbereiche |
Kernkompetenzen | Rosenberg bietet langjährige Erfahrung in der Entwicklung, Auslegung und Produktion von energiesparenden Motoren, Ventilatoren und individuellen Kastenklimageräten. |
Referenzen im Bereich Modernisierung/Sanierung und Neubau |
|
Ihre Ansprechpartner für den Bereich Objektgeschäft | Frank Gonschior E-Mail: Frank.Gonschior@rosenberg-gmbh.com Simon Ruttmann |

Alles in der Schwebe und trotzdem geht es weiter
Liebe Leserinnen und Leser,
die Europawahl am 9. Juni 2024 bescherte uns neue politische Konstellationen in Brüssel. In den darauffolgenden Wochen...